| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предприятие: | Т А Б Л И Ц А | Съставил: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за отчитане явяването/неявяването на работа през месец ....................... 200..г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | отдел: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дирекция: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № по ред | Трите имена по документ за самоличност | Длъжност | ДНИ НА МЕСЕЦА | Явяване на работа | Неявявяния | Отработени човекочасове | Неотработени човекочасове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Всичко човекодни | в т.ч. целодневен престой | Редовен отпуск | Отпуск по майчинство | Отпуск по болест | Изп. държ. задължения | С разреш. на администр. | Самоотлъчка | Празнични и почивни дни | Всичко | в т.ч. извънредни | Частични | |||||
| О | М | Б | Д | А | С | Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
автор: НСИ'2007