| ПОЛУЧАТЕЛ | ДОСТАВЧИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | Адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационен номер по ДДС (VAT) | Идентификационен номер по ДДС (VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕИК | ЕИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактура № | от дата | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| П Р О Т О К О Л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата на издаване | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата на данъчно събитие | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Към първоначален протокол № | от дата | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Наименование | Мярка | Количество | Един. цена | Стойност | |||||||||||||||||||||||||||||
| Данъчна основа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данъчна ставка (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обща сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получател: | Доставчик: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (име и подпис) | (име и подпис) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационен шифър: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол по чл.117 - ДДС(ЗДДС) 03/2009